Stadtverwaltung GörlitzGörlitz
Gesamtsanierung Stadthalle | Los 67 - Bühnenbeleuchtung
Errichtung von Anlagen der Bühnenbeleuchtung für die Stadthalle Görlitz. Die Anlagen sind für eine multifunktionale Nutzung des Großen Saales sowie des Kleinen Saales konzipiert. Die Bühnenbeleuchtungsanlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten: - Lichtstellanlagen mit Lichtstellpulten, PCs, Fernsteuerung über Tablet-PCs, N...
Electrical Installation
No credit card · Instant access
Content at a glance
- Tender type:
- Tender
- Contracting authority:
- Stadtverwaltung Görlitz
- Published:
- July 27, 2026
- Deadline:
- Not specified
- Topic:
- Electrical Installation
- Object:
- Kultur- / Veranstaltungsgebäude
Object classification
- Kultur- / VeranstaltungsgebäudePrimary
Tender description
Show full descriptionCollapse description
Errichtung von Anlagen der Bühnenbeleuchtung für die Stadthalle Görlitz. Die Anlagen sind für eine multifunktionale Nutzung des Großen Saales sowie des Kleinen Saales konzipiert. Die Bühnenbeleuchtungsanlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten: - Lichtstellanlagen mit Lichtstellpulten, PCs, Fernsteuerung über Tablet-PCs, Nebenpulten und SPS für direkte Stromkreise - Netzwerktechnik Ethernet und DMX mit Switches, Boostern und Gateways - Eine Hauptverteilung und 4 Unterverteilungen Bühnenbeleuchtung einschließlich Schalteinrichtungen für ca. 320 direkte Stromkreise - Beleuchtungsgeräte ausschließlich in LED-Technik als 12 Linsenscheinwerfer, 8 Fresnel- Scheinwerfer, 10 Moving-Lights als Washlight, 2 Moving-Lights als Profilscheinwerfer, 6 Horizontflutern, 12 Fluter für Arbeitslicht einschließlich Zubehör - Blaulicht mit 6 Wandleuchten im Bühnenzugangsbereich Für die Bühnenbeleuchtung wird eine komplette passive Infrastruktur aus 16 Steckfeldern in 19“-Schränken, 49 Versatzkästen, ca. 18.000m Kabeln und Leitungen, 7 Federleitungstrommeln sowie Trassen, Rohren und Kanälen geschaffen. Weiterhin ist ein Wartungsvertrag Bestandteil der Ausschreibung. Die Laufzeit des Vertrages soll 4 Jahre betragen
Further details
With free access, documents, deadlines and submission notes are available in a structured format.
- Core requirements of the tender prioritized and prepared
- Deadlines, eligibility criteria and documents in one workflow
- Guidance for structured bid preparation
- Automatically discover matching follow-up tenders
30 days free · no credit card · cancel anytime
All procurement details
Buyer, lots, participants, locations, documents, and procedure data have already been captured. Open any area to see the complete information in your workspace.
7 data areas available
30 days free · no credit card · cancel anytime
Documents
Unlock2 details capturedDocuments · Document bundle
Buyer
Unlock3 details capturedBuyer · Address · Contact
Lots
Unlock1 detail capturedLots LOT-0001
Procedure data
Unlock5 details capturedPublication number · Procedure reference · Procedure type · Contract type · +1 more
Performance locations
Unlock2 details capturedPerformance locations
Bidders and contractors
Unlock2 details capturedBidders and contractors · Address
Publisher
Unlock3 details capturedPublisher · Address · Contact
Related tenders
10Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 67 - Bühnenbeleuchtung | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzErrichtung von Anlagen der Bühnenbeleuchtung für die Stadthalle Görlitz. Die Anlagen sind für eine multifunktionale Nutzung des Großen Saales sowie des Kleinen Saales konzipiert. Die Bühnenbeleuchtungsanlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten: - Lichtstellanlagen mit Lichtstellpulten, PCs, Fernsteuerung über Tablet-PCs, Nebenpulten und SPS für direkte Stromkreise - Netzwerktechnik Ethernet und DMX mit Switches, Boostern und Gateways - Eine Hauptverteilung und 4 Unterverteilungen Bühnenbeleuchtung einschließlich Schalteinrichtungen für ca. 320 direkte Stromkreise - Beleuchtungsgeräte ausschließlich in LED-Technik als 12 Linsenscheinwerfer, 8 Fresnel- Scheinwerfer, 10 Moving-Lights als Washlight, 2 Moving-Lights als Profilscheinwerfer, 6 Horizontflutern, 12 Fluter für Arbeitslicht einschließlich Zubehör - Blaulicht mit 6 Wandleuchten im Bühnenzugangsbereich Für die Bühnenbeleuchtung wird eine komplette passive Infrastruktur aus 16 Steckfeldern in 19“-Schränken, 49 Versatzkästen, ca. 18.000m Kabeln und Leitungen, 7 Federleitungstrommeln sowie Trassen, Rohren und Kanälen geschaffen. Weiterhin ist ein Wartungsvertrag Bestandteil der Ausschreibung. Die Laufzeit des Vertrages soll 4 Jahre betragenGesamtsanierung Stadthalle | Los 2 - Umspannstationen
Stadt GörlitzGörlitzDeadline: Aug 31Ersatzneubau Umspannstation Stadthalle, Titel 01 Lieferung Kunden-USt L411 Stadthalle Görlitz, Stationsbaukörper, Mittelspannungsschaltanlage 12/20 kV, Niederspannungsverteilung, 2 St. Transformatoren 630 kVA, Titel 02 Lieferung Ortsnetz-USt 4840 Stadthalle Görlitz, Stationsbaukörper, Mittelspannungsschaltanlage 12/20 kV, Niederspannungsverteilung, 1 St. Transformator 630 kVA, Weiter sind auf Verlangen folgende Unterlagen/ Nachweise bei der Vergabestelle einzureichen: 1. Datenblätter für die zum Einsatz kommenden Bauelemente.Gesamtsanierung Stadthalle | Los 57 - Gebäudeautomatisierung
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz'- 13 Stk. Schaltschränke (Stand- / Wandschaltschrank) inkl. Einbauten etc. - 13 Stk. Automationsstationen inkl. E/A Module - 96 Stk. externe E/A Module für BSK Steuerung - 263 Stk. Sensoren und Fühler - 16 Stk. Kanalrauchmelder - 41 Stk. Raumbediengeräte - 35 Stk. Ventile + Stellantriebe - 275 Stk.Ventilstellantriebe FBH und Heizkörper - 22 Stk. Medienzähler (Heizung / Kälte) - ca. 9.800m Installationskabel halogenfrei NHXMH-J - ca. 300m Installationskabel Kabel NYY-J - ca. 21.000m Installationskabel symmetrisch J-H(St)H - ca. 800m Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y - ca. 1.100m Datenkabel Cat.7a - ca. 400m LWL Kabel OM4 - 1 Stk. 19“ Datenschrank 24HE - 1 Stk. ZLT Software inkl. 5x Client Lizenzen - 1 Stk. 19“ Server - 2 Stk Bedienplatz / PC - 3 Stk. Tablet´s Ein Wartungsvertrag ist ebenso Bestandteil der Ausschreibung. Die Laufzeit des Vertrages soll 4 Jahre betragen. Mit Angebotsabgabe sind zusätzlich folgende Konformitätsunterlagen pro Gerätetyp einzureichen: - Konformitätserklärung PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) des Herstellers, passend zur eingesetzten Automationsstation - Konformitätsnachweis der BI (sog. BTL-Logo) und offizielle Produktlistung als BACnet-konformes Produkt mit Geräteprofil B-BC - Nachweis mittels Testats für die Erfüllung des AMEV-Profil AS-B - Konformitätsnachweis der BI (sog. BTL-Logo) und offizielle Produktlistung als BACnet-konforme Software mit Geräteprofil B-AWS Weiterhin ist die folgende Unterlage ausgefüllt mit Angebotsabgabe einzureichen: - Beiblatt 070-4 Automationseinrichtungen (AE) - HardwareGesamtsanierung Stadthalle | Los 74 - Bauheizung
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzDeadline: Aug 17komplette provisorische Baustellenbeheizung und dem zugehörigen provisorischen Heizungsnetz. 2 Stück zentrale mobile Heizungsanlagen auf Tandemhänger mit Ölgebläsebrenner 360- 550 kW Heizleistung, 2 Stück mobile Öltanks 5000 Liter, 2 St mobile Lüftungsgeräte mit Heizleistung 350 kW inklusive Luftspiralschläuche, 9 St mobile Bauheizer mit Warmwasserregister 50 kW Heizleistung, 6 St mobile Bauheizer mit Elektroregister 20 kW, 350 m flexible Verbindungsleitung DN 80- DN 25, 600 m Anbindeleitung aus Mehrschichtverbindrohr DN 25, Brennstoffmanagement, Störungsbeseitigung, Auf- und Abbau der Anlage, Vorhalten und Betreiben (Brennstofferstversorgung und Betriebstoffversorgung während der Nutzung)Gesamtsanierung Stadthalle | Los 23 - Tischler Türen
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz00.1 Einrichten und Vorhalten über die gesamte Leistungszeit - 1 psch; 00.2 Werkplanung und Abstimmung - 1 St; 01.1 Innentür, DS, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 01.2 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m - 1 St; 01.3 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,01m, Nassraum - 1 St; 01.4 Innentür, 1-flg., LW 0,885x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 01.5 Innentür, DS, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 01.6 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m - 1 St; 01.7 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,01m, Nassraum - 1 St; 01.8 Innentür, 1-flg., LW 0,885x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 01.9 Innentür, DS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.10 Innentür, DS, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,51 x 2,135m, barrierefrei - 1 St; 01.11 Innentür, DS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m, barrierefrei - 1 St; 01.12 Innentür, DS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.13 Innentür, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m, barrierefrei, Nassraum - 1 St; 01.14 Innentür, 1-flg., LW 0,76 x 2,01m, Nassraum - 1 St; 01.15 Innentür, DS, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.16 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.17 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 1,51 x 2,01m - 1 St; 01.18 Innentür, DS, EST, 2-flg., LW 1,51 x 2,01 m, Umfassungsz., mit Lichtausschnitt VSG - 1 St; 01.19 wie Vorposition, jedoch Anschlag links - 1 St; 02.01.1 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,76x2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.2 Innentür, 1-flg., LW 0,76x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.3 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,76x2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.4 Innentür, 1-flg., LW 0,76x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.5 Innentür, DS, 1-flg., LW 1,01x2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.6 Innentür, 1-flg., LW 1,01x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.7 Innentür, 1-flg., LW 0,76x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.8 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.01.9 Innentür, RS, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.01.10 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m - 1 St; 02.01.11 Innentür, DS,Gesamtsanierung Stadthalle | Los 22.2 - Tischlerarbeiten Altbau
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz100 m² - Bauzeitlicher Verschluss der Fensteröffnung; 7 Stck. - Zulage für ovale Fensteröffnung; 10 Stck. - Kastenfenster, Abm. 1,45 x 2,45 m, instandsetzen; 2 Stck. - Einfachfenster, 1-flg., Abm. 0,60 x 1,995 m, instandsetzen; 9 Stck. - Kastenfenster, Abm. 1,30 - 1,32 x 2,45 m, instandsetzen; 4 Stck. - Kastenfenster, Abm. 1,10 x 1,90 m, instandsetzen; 2 Stck. - Einfachfenster, oval, Abm. 1,52 x 0,85 m, instandsetzen; 5 Stck. - Einfachfenster, Festverglasung, oval, Abm. 1,52 x 0,85 m, instandsetzen; 15 m² - Reperaturverglasung, Float-Glas, in Teilflächen, liefern und einbauen; 8 m² - Reperaturverglasung wie zuvor beschrieben, jedoch mit Facettenschliff; 6 m² - Ornamentglas, als Zulage; 3 Stck. - Reperaturverglasung als Bleiglas; 2 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 0,80 m, 160 mm breit; 10 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 1,65 bis 1,75 m, 50 mm breit; 9 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 1,45 bis 1,55 m, 50 mm breit; 4 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 1,35 bis 1,45 m, 50 mm breit; 13 Stck – Fensterolive, abschließbar, RC 2, als Drehbeschlag; 4 Stck – Fensterolive, als Drehbeschlag; 7 Stck – Fensterolive, als Drehbeschlag; 54 Stck. - Öffnungsüberwachung - Magnetkontakt; 18 h - Stundensatz Facharbeiter; 56 m² - vorhandene Wandbekleidung schützen; 20 m² - Wandbekleidung in Teilbereichen ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen; 56 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, kassettiert, Kassette 250 x 250 mm, aufarbeiten und instandsetzen; 40 m² - kassettierte Wandbekleidung ergänzen; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 250 x 250 mm; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 400 x 400 mm; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 80 x 240 mm; 10 Stck. - Herstellen Ausschnitte, Durchmesser 50-100 mm; 10 Stck. - Herstellen Ausschnitte, Durchmesser 110-150 mm; 35 m - Oberer Abschluss kassettierten Holz-Wandverkleidung; 5 m - Seitlicher Abschluss Holzverkleidung, Winkel-/Eckprofil; 56 m² - originale WandbekleGesamtsanierung Stadthalle | Los 27 Sonnenschutz Anbau
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz1 psch.- Aufmaß; 1 psch.- Werk-und Montageplanung; 1 psch. – statische Berechnung; 1 psch.- Abschlussdokumentation; 1 psch.- Baustelleneinrichtung; 465 lfm.- Sonnenschutzlamellen; 1 psch.- Zulage Spezialschrauben; 1 psch. - Pulverbeschichtung; 10h - FacharbeiterstundenGesamtsanierung Stadthalle | Los 43 - Deckensegel Großer Saal
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz1 psch.- Aufmaß; 1 psch.- Werk-und Montageplanung; 1 psch. – statische Berechnung; 1 psch.- Abschlussdokumentation; 1 psch.- Baustelleneinrichtung; 1 psch.- Schutzfolie; 1 psch.- Arbeitsbühne; 5 Stck.- große Segel; 5 Stck.- Beschichtung und Anstrich; 1 psch.- Abhängung; 1 Stck.- vorderes kleines Segel; 1 Stck.- Anstrich; 1 Stck.- mittleres kleines Segel; 1 Stck.- Anstrich; 1 Stck.- hinteres kleines Segel; 1 Stck.- Anstrich; 10h - FacharbeiterstundenGesamtsanierung Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1 in 02826 Görlitz, Ersatzneubau Umspannstation Stadthalle Bolko-von-Hochberg-Straße | Los 2 - Umspannstationen
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzDeadline: Aug 31Ersatzneubau Umspannstation Stadthalle, Titel 01 Lieferung Kunden-USt L411 Stadthalle Görlitz, Stationsbaukörper, Mittelspannungsschaltanlage 12/20 kV, Niederspannungsverteilung, 2 St. Transformatoren 630 kVA, Titel 02 Lieferung Ortsnetz-USt 4840 Stadthalle Görlitz, Stationsbaukörper, Mittelspannungsschaltanlage 12/20 kV, Niederspannungsverteilung, 1 St. Transformator 630 kVA, Weiter sind auf Verlangen folgende Unterlagen/ Nachweise bei der Vergabestelle einzureichen: 1. Datenblätter für die zum Einsatz kommenden Bauelemente.Gesamtsanierung Stadthalle | Los 24 – Metallbau – Glas – Türen - Trennwand
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz00.1 Baustelleneinrichtung 1 St; 00.2 Werkplanung und Abstimmung 1 St; 01.1 Manuelle Horizontalschiebewand in Ganzglasoptik 2 St; 02.1 Innentür, 1-flg., Fluchttür, T30, RS, Rw ≥ 42 dB, LW 1,315x2,50 m, barrierefrei 1 St; 02.2 Innentür, T90, RS, 2-flg., RS, LW 1,36x2,15 m 1 St; 02.3 Innentür, 2-flg., RS, Rw ≥ 42 dB, LW 1,315x2,50 m, barrierefrei 1 St; 02.4 Innentür, 1-flg., RS, Rw ≥ 42 dB, LW 2,225x2,50 m, mit festverglasten Seitenteil 1 St; 02.5 Innentür, 1-flg., LW 4,00x2,65 m, mit festverglastem Seitenteil, barrierefrei 1 St; 03.1 Innentür, 2-flg., Fluchttür, T90, RS, Rw = 42 dB, LW 2,51 x 3,025 m 3 St; 03.2 Stahlportal, Unterkonstruktion und Bekleidung 3 St; 04.1 Aluminiumfenster, Kippflügel, 1-flügelig 5 St; 05.1 Funktionstest aller elektrischen Anlagen 1 St; 05.2 Stundenlohnarbeiten – Facharbeiter 50 h; 05.3 Stundensatz für Bauhelfer 50 h; 05.4 Anschlussfugen der Türzargen zur Wand und Bauteilen 10 m; 05.5 Türfeststeller (groß) - zur Befestigung an Türen 2 St; 05.6 Schließmittel mit Freilauffunktion 2 St; 05.7 Dokumentation 1 psch; 05.8 Farbmuster 4 St; 05.9 Nachjustieren der Türen 1 psch; 05.10 Abnahme und Inbetriebnahme Brandschutztüren 1 psch; 05.11 Herstellung von Baustellenzugängen 4 St; 05.12 Vorhalten und Funktionserhaltung Baustellenzugänge 50 Wo
Frequently asked questions about this tender
- How can I apply for this tender?
- Create a free account on Auftrag One. You will then see all documents, deadlines and submission notes in a structured workflow.
- What is the submission deadline?
- No specific submission deadline is currently stated for this notice.
- Who is the contracting authority?
- The contracting authority is Stadtverwaltung Görlitz.
- Which documents are needed to get started?
- Typically you need the service description, proof of eligibility, deadline notes and possibly form sheets. On Auftrag One these items are displayed in prioritized order.