Stadtverwaltung GörlitzGörlitzTED
Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 30 - Konstruktion Bühnenbereich | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Baustelleneinrichtung 1 St; Schutzabdeckung Boden 1 psch; Stundenlohn Facharbeiter 10 h; Stundenlohnarbeiten Helfer 10 h; Arbeitsgerüst 1 psch; Werkplanung 1 psch; Statische Berechnung 1 psch; Hauptträger 100 × 50 × 4 mm 1609,44 kg; Nebenträger 50 × 50 × 4 mm 2646 kg; Randträger 50 × 100 × 4 mm 481,56 kg; Stütze 50 × 50 × 4 mm 880,44 kg; ...
Dry Construction, Flooring, Electrical Installation, Steel Construction
No credit card · Instant access
Content at a glance
- Tender type:
- Tender
- Contracting authority:
- Stadtverwaltung Görlitz
- Published:
- June 16, 2026
- Deadline:
- Not specified
- Topic:
- Dry Construction
- Object:
- Kultur- / Veranstaltungsgebäude
Object classification
- Kultur- / VeranstaltungsgebäudePrimary
Tender description
Show full descriptionCollapse description
Baustelleneinrichtung 1 St; Schutzabdeckung Boden 1 psch; Stundenlohn Facharbeiter 10 h; Stundenlohnarbeiten Helfer 10 h; Arbeitsgerüst 1 psch; Werkplanung 1 psch; Statische Berechnung 1 psch; Hauptträger 100 × 50 × 4 mm 1609,44 kg; Nebenträger 50 × 50 × 4 mm 2646 kg; Randträger 50 × 100 × 4 mm 481,56 kg; Stütze 50 × 50 × 4 mm 880,44 kg; Wechsel 50 × 100 × 4 mm 144,48 kg; Auskreuzung 30 × 5 mm 133,44 kg; L-Profile 70 x 70 x 6 mm 236 St; Bolzenanker 198 St; Hauptträger HEA 140 2274,48 kg; Hauptträger 50× 100 × 4 mm 69,6 kg; Nebenträger 50 × 50 × 4 mm 3866,04 kg; Randträger 50 × 100 × 4 mm 424,08 kg; Stahlrahmen HEA 100 331,56 kg; Stahlrahmen HEA 140 828,24 kg; Pfosten 50 × 100 × 4 mm 820,92 kg; Pfosten 50 × 50 × 4 mm 341,28 kg; Riegel 50 × 100 × 4 mm 33,96 kg; Auskreuzung 316,56 kg; L-Profile 70 x 70 x 6 mm 236 St; Injektions bzw. Bolzenanker, Gewindestange, Ankerplatte 198 St; Pfosten 100 × 50 × 4 mm 1428,48 kg; Riegel 100 × 50 × 4 mm 965,4 kg; Belag Trockenestrich auf Flächenhohlboden 313,4 m²; Randdämmstreifen 130 lfm; Bekleidung Setzstufe 34 m²; Bühnenwand Trockenbau 11 lfm; Revisionsöffnungen in Boden 7 St; Versatzkästen in Boden 400 x 400 mm 8 St; Versatzkästen in Boden 380 x 380 x 210 mm 3 St; Versatzkästen in Boden 400 x 400 x 220 mm 1 St; Versatzkästen in Boden 200 x 200 x 120 mm 1 St; Versatzkästen in Boden 273 x 220 x 61 mm 6 St; Versatzkästen in Wand 520 x 360 x 200 mm 2 St; Versatzkästen in Wand 250 x 450 x 190 mm 2 St; Herstellen Öffnung für Lüftung 2 St; Einbau LED Bodenlinie 19 lfm; Herstellung Fensteröffnung 1,10 x 1,10 m 2 St; Herstellen Türöffnung 2,10 x 2,15 m 1 St; Herstellen Türöffnung 1,25 x 2,15 m 2 St; Montage von Hülsen für Steckgeländer in Bühnenboden 12 St; Wartungsluke mit Grubenleiter 2 St
Further details
With free access, documents, deadlines and submission notes are available in a structured format.
- Core requirements of the tender prioritized and prepared
- Deadlines, eligibility criteria and documents in one workflow
- Guidance for structured bid preparation
- Automatically discover matching follow-up tenders
30 days free · no credit card · cancel anytime
All procurement details
Buyer, lots, participants, locations, documents, and procedure data have already been captured. Open any area to see the complete information in your workspace.
6 data areas available
30 days free · no credit card · cancel anytime
Documents
Unlock49 details capturedDocuments
Buyer
Unlock3 details capturedBuyer · Address · Contact
Lots
Unlock1 detail capturedLots LOT-0001
Procedure data
Unlock6 details capturedPublication number · Procedure reference · Buyer reference · Procedure type · +2 more
Performance locations
Unlock2 details capturedPerformance locations
Publisher
Unlock6 details capturedPublisher · Address · Contact
Related tenders
9Gesamtsanierung Stadthalle | Los 30 - Konstruktion Bühnenbereiche
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzBaustelleneinrichtung 1 St; Schutzabdeckung Boden 1 psch; Stundenlohn Facharbeiter 10 h; Stundenlohnarbeiten Helfer 10 h; Arbeitsgerüst 1 psch; Werkplanung 1 psch; Statische Berechnung 1 psch; Hauptträger 100 × 50 × 4 mm 1609,44 kg; Nebenträger 50 × 50 × 4 mm 2646 kg; Randträger 50 × 100 × 4 mm 481,56 kg; Stütze 50 × 50 × 4 mm 880,44 kg; Wechsel 50 × 100 × 4 mm 144,48 kg; Auskreuzung 30 × 5 mm 133,44 kg; L-Profile 70 x 70 x 6 mm 236 St; Bolzenanker 198 St; Hauptträger HEA 140 2274,48 kg; Hauptträger 50× 100 × 4 mm 69,6 kg; Nebenträger 50 × 50 × 4 mm 3866,04 kg; Randträger 50 × 100 × 4 mm 424,08 kg; Stahlrahmen HEA 100 331,56 kg; Stahlrahmen HEA 140 828,24 kg; Pfosten 50 × 100 × 4 mm 820,92 kg; Pfosten 50 × 50 × 4 mm 341,28 kg; Riegel 50 × 100 × 4 mm 33,96 kg; Auskreuzung 316,56 kg; L-Profile 70 x 70 x 6 mm 236 St; Injektions bzw. Bolzenanker, Gewindestange, Ankerplatte 198 St; Pfosten 100 × 50 × 4 mm 1428,48 kg; Riegel 100 × 50 × 4 mm 965,4 kg; Belag Trockenestrich auf Flächenhohlboden 313,4 m²; Randdämmstreifen 130 lfm; Bekleidung Setzstufe 34 m²; Bühnenwand Trockenbau 11 lfm; Revisionsöffnungen in Boden 7 St; Versatzkästen in Boden 400 x 400 mm 8 St; Versatzkästen in Boden 380 x 380 x 210 mm 3 St; Versatzkästen in Boden 400 x 400 x 220 mm 1 St; Versatzkästen in Boden 200 x 200 x 120 mm 1 St; Versatzkästen in Boden 273 x 220 x 61 mm 6 St; Versatzkästen in Wand 520 x 360 x 200 mm 2 St; Versatzkästen in Wand 250 x 450 x 190 mm 2 St; Herstellen Öffnung für Lüftung 2 St; Einbau LED Bodenlinie 19 lfm; Herstellung Fensteröffnung 1,10 x 1,10 m 2 St; Herstellen Türöffnung 2,10 x 2,15 m 1 St; Herstellen Türöffnung 1,25 x 2,15 m 2 St; Montage von Hülsen für Steckgeländer in Bühnenboden 12 St; Wartungsluke mit Grubenleiter 2 StGesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 22.2 - Tischlerarbeiten Altbau | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzDeadline: Jun 23100 m² - Bauzeitlicher Verschluss der Fensteröffnung; 7 Stck. - Zulage für ovale Fensteröffnung; 10 Stck. - Kastenfenster, Abm. 1,45 x 2,45 m, instandsetzen; 2 Stck. - Einfachfenster, 1-flg., Abm. 0,60 x 1,995 m, instandsetzen; 9 Stck. - Kastenfenster, Abm. 1,30 - 1,32 x 2,45 m, instandsetzen; 4 Stck. - Kastenfenster, Abm. 1,10 x 1,90 m, instandsetzen; 2 Stck. - Einfachfenster, oval, Abm. 1,52 x 0,85 m, instandsetzen; 5 Stck. - Einfachfenster, Festverglasung, oval, Abm. 1,52 x 0,85 m, instandsetzen; 15 m² - Reperaturverglasung, Float-Glas, in Teilflächen, liefern und einbauen; 8 m² - Reperaturverglasung wie zuvor beschrieben, jedoch mit Facettenschliff; 6 m² - Ornamentglas, als Zulage; 3 Stck. - Reperaturverglasung als Bleiglas; 2 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 0,80 m, 160 mm breit; 10 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 1,65 bis 1,75 m, 50 mm breit; 9 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 1,45 bis 1,55 m, 50 mm breit; 4 Stck. - Bestandsfensterbank, Holz, aufarbeiten, L bis 1,35 bis 1,45 m, 50 mm breit; 13 Stck – Fensterolive, abschließbar, RC 2, als Drehbeschlag; 4 Stck – Fensterolive, als Drehbeschlag; 7 Stck – Fensterolive, als Drehbeschlag; 54 Stck. - Öffnungsüberwachung - Magnetkontakt; 18 h - Stundensatz Facharbeiter; 56 m² - vorhandene Wandbekleidung schützen; 20 m² - Wandbekleidung in Teilbereichen ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen; 56 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, kassettiert, Kassette 250 x 250 mm, aufarbeiten und instandsetzen; 40 m² - kassettierte Wandbekleidung ergänzen; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 250 x 250 mm; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 400 x 400 mm; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 80 x 240 mm; 10 Stck. - Herstellen Ausschnitte, Durchmesser 50-100 mm; 10 Stck. - Herstellen Ausschnitte, Durchmesser 110-150 mm; 35 m - Oberer Abschluss kassettierten Holz-Wandverkleidung; 5 m - Seitlicher Abschluss Holzverkleidung, Winkel-/Eckprofil; 56 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, Entfernen Altbeschichtung; 65 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, Neubeschichtung; 18 h - Stundensatz Facharbeiter; 105 m² - vorhandene Wandbekleidung schützen; 20 m² - Wandbekleidung in Teilbereichen ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen; 105 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, kassettiert, Kassetten 410 mm breit, aufarbeiten und instandsetzen; 15 m² - Heizkörperverkleidung ausbauen, zwischenlagern, anpassen und wieder einbauen; 2 Stck. - Aussparungen herstellen, 250 x 250 mm; 6 Stck. - Aussparungen herstellen, 400 x 400 mm; 4 Stck. - Aussparungen herstellen, 400 x 400 mm; 10 Stck. - Herstellen Ausschnitte, Durchmesser 50-100 mm; 10 Stck. - Herstellen Ausschnitte, Durchmesser 110-150 mm; 20 lfm – frontale Holzverkleidung, Heizleiste; 20 lfm – Unterkonstruktion Holzverkelidung für Heizleiste; 20 lfm – Obere Holzverkleidung Heizleiste; 6 Stck – Schacht Heizung unter Fenster; 120 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, Entfernen Altbeschichtung; 130 m² - originale Wandbekleidung aus Holz, Neubeschichtung; 18 h - Stundensatz FacharbeiterGesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 15 - Aluminium Fassade | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz1 psch.- Aufmaß; 1 psch.- Werk-und Montageplanung; 1 psch. – statische Berechnung; 1 psch.- Abschlussdokumentation; 1 psch.- Baustelleneinrichtung; 2000m².- Gerüstarbeiten für VhF und Unterseiten Abschnitt 1(OG); 6 StWo.- Gerüstüberlassung Abschnitt 1; 1027m².- Gerüstarbeiten für VhF und Unterseiten Abschnitt 2(EG); 6 StWo.- Gerüstüberlassung Abschnitt 2; 80 St.- Dauergerüstanker; 848m²- Wärmedämmung; 1 psch.- Blitzschutz; 630m²- Bolzeneinhangfassaden Elemente; 40 St.- Halterungen für Beschilderung; 53lfm.- Außenecken, Kantung über Eck; 35lfm.- Außenecken gestoßen; 12 St.- Revisionsöffnungen; 130lfm.- unterer Fassadenabschluss mit Lochblech; 1 psch.- Zulage für Elemente auf Lager; 1 psch.- Zulage für Aussparrung; 288m²- Paneelfassade mit Stoßhinterlegung; 81lfm.- Hohlkehle am unteren Gurt/ Band; 140lfm.- Attika (angekantet); 600m²- untergehängte Decke als Paneelfassade auf T-Profil; 4 St.- Ausführung konkaver Kegelstumpf; 4 St.- Zulage Säulendurchführung; 12,5m²- Lüftungsgitter; 6m²- Drehlamellen; 1 St.- Schwingtorbeplankt; 1 St.- Sektionaltor; 1 St.- Tapetentür; 1 St.- Tür doppelflügelig; 1 St.- Tür einflügelig; 1 St.- einflügelig; 2 St.- Türen einflügelig; 10h - FacharbeiterstundenGesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 25.1 - mobile Trennwände Neißesaal | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz1 psch.- Aufmaß; 1 psch.- Werk-und Montageplanung; 1 psch.- Baustelleneinrichtung; 3 St.. – Fahrbares Gerüst; 12 StWo – Fahrbahres Gerüst 5m Gebrauchsüberlassung; 2 St. – Trennwandanlage 1+2; 1 St. – Trennwandanlage 3; 1 St. – Trennwandanlage 4; 4 St. – Zulage Schlupftürzarge; 4 St. – Türflügel; 4 St. – Türgriffe; 4 St. – Zulage gestreckte Schalen; 4 St. – Schlupftür Panikschloss; 4 St. – Zulage Fassadenschwert; 76 lfm. – Zulage Abschottung; 67 lfm. – Zulage Galerieschiene; 67 lfm. – Zulage Fußleiste; 67 lfm. – Zulage zu Pos.02.12 Bronze; 70 St. – Zulage Vertikalprofile RAL gepulvert; 10h - FacharbeiterstundenGesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 23 - Tischler Türen | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzDeadline: Jun 2300.1 Einrichten und Vorhalten über die gesamte Leistungszeit - 1 psch; 00.2 Werkplanung und Abstimmung - 1 St; 01.1 Innentür, DS, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 01.2 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m - 1 St; 01.3 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,01m, Nassraum - 1 St; 01.4 Innentür, 1-flg., LW 0,885x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 01.5 Innentür, DS, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 01.6 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,26 x 2,01m - 1 St; 01.7 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,01m, Nassraum - 1 St; 01.8 Innentür, 1-flg., LW 0,885x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 01.9 Innentür, DS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.10 Innentür, DS, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,51 x 2,135m, barrierefrei - 1 St; 01.11 Innentür, DS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m, barrierefrei - 1 St; 01.12 Innentür, DS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.13 Innentür, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m, barrierefrei, Nassraum - 1 St; 01.14 Innentür, 1-flg., LW 0,76 x 2,01m, Nassraum - 1 St; 01.15 Innentür, DS, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.16 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,01m - 1 St; 01.17 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 1,51 x 2,01m - 1 St; 01.18 Innentür, DS, EST, 2-flg., LW 1,51 x 2,01 m, Umfassungsz., mit Lichtausschnitt VSG - 1 St; 01.19 wie Vorposition, jedoch Anschlag links - 1 St; 02.01.1 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,76x2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.2 Innentür, 1-flg., LW 0,76x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.3 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,76x2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.4 Innentür, 1-flg., LW 0,76x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.5 Innentür, DS, 1-flg., LW 1,01x2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.6 Innentür, 1-flg., LW 1,01x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.7 Innentür, 1-flg., LW 0,76x2,01m, Feuchtraum - 1 St; 02.01.8 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.01.9 Innentür, RS, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.01.10 Innentür, DS, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m - 1 St; 02.01.11 Innentür, DS, 2-flg., LW 1,51 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.01.12 Innentür, DS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.01.13 Innentür, DS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.02.1 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.2 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 2,01 x 2,26m - 1 St; 02.02.3 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 2,01 x 2,26m - 1 St; 02.02.4 Innentür, 2-flg., LW 2,01 x 2,26m - 1 St; 02.02.6 Innentür, T30, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.02.7 Innentür, RS, 2-flg., LW 2,01 x 2,26m - 1 St; 02.02.8 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 2,01 x 2,26m - 1 St; 02.02.9 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.10 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,26 x 2,135m - 1 St; 02.02.11 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.12 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.13 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.14 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.15 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.16 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Nassraum - 1 St; 02.02.17 Innentür, 2-flg., LW 2,01 x 2,26m - 1 St; 02.02.18 Innentür, T90, DS SS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.02.19 Innentür, T30, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.03.1 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 2,355 x 2,82m - 1 St; 02.03.2 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,76 x 2,82m, barrierefrei - 1 St; 02.03.3 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 1,76 x 2,82m, barrierefrei - 1 St; 02.03.4 Innentür, Rw = 37dB, 2-flg., LW 2,08 x 2,27m, barrierefrei - 1 St; 02.03.5 Innentür, 1-flg., LW 0,635 x 1,50m - 1 St; 02.03.6 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.03.7 Innentür, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.03.8 Innentür, 1-flg., LW 1,01 x 2,26m - 1 St; 02.03.9 Innentür, 1-flg., LW 1,01 x 2,26m - 1 St; 02.03.10 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.03.11 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.03.12 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.03.13 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.03.14 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.03.15 Innentür, RS, 1-flg., LW 1,01 x 2,135m - 1 St; 02.03.16 Innentür, 1-flg., LW 0,635 x 1,50m - 1 St; 02.03.17 Innentür, 1-flg., LW 0,885 x 2,135m, Feuchtraum - 1 St; 02.04.1 Innentür, Fluchttür, T30, RS, 2-flg., LW 1,56 x 2,86m, mit Oberlicht - 2 St; 02.04.2 Innentür, Fluchttür, T30, RS, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,50 x 2,76m, mit Oberlicht und feste... - 2 St; 02.04.3 Innentür, Fluchttür, T30, RS, Rw = 37dB,2-flg., LW 1,51 x 2,26m - 2 St; 02.04.4 wie Vorposition, jedoch Gangflügel rechts - 2 St; 02.05.1 Innentür, Rw = 37dB, 1-flg., LW 1,00 x 2,135m, mit Lichtausschnitt - 1 St; 02.06.1 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 3,00 x 3,01m - 1 St; 02.06.2 Innentür, T30, RS, 2-flg., LW 3,00 x 2,25m - 1 St; 02.07.1 Außentür, Fluchtwegtür, 2-flg., Holz, LW 3,30x3,18m, mit Blindfeld - 1 St; 02.07.2 Außentür, Fluchtwegtür, 2-flg., Holz, LW 2,19x4,06m, mit Oberlicht und Lichtausschnitt - 1 St; 02.07.3 wie Vorposition, jedoch Gangflügel links - 1 St; 02.08.1 Innentür, Schiebetor,Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 16 - Außenputz | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitz1 Stk. – Eisenteile entfernen; 750 m² – Reinigung von Putzflächen; 2.000 m² – vorhandenen Außenputz, in Teilflächen abschlagen; 800 m² – Abkleben von Bauteilen; 10 h – Stundensatz Facharbeiter; 1 psch – Herstellung einer Probeachse; 2.000 m² – Außenputz, Unterputz als Kalkzementputz, nicht zusammenhängende Flächen; 2.000 m² – Außenputz, Oberputz, Kratzstruktur, nicht zusammenhängende Flächen; 350 m² – Außenputz ergänzen, Kratzputz; 800 lfm – Leibungsputz, Kratzputz, Breite 12 bis 20 cm; 150 lfm – zurückliegendes Putzband, bis 20 cm breit, glatt geputzt; 150 lfm – zurückliegendes Putzband, bis 35 cm breit, glatt geputzt; 50 lfm – Hauptgesims, geputzt, erneuern, AW 45 cm; 200 lfm – Gurtgesims, Abw. 77 cm, verputzen; 70 m² – Putzspiegel, Kratzputz, 2 bis 3 cm erhaben; 10 m² – Putzspiegel, Glattputz, 1 bis 2 cm erhaben; 9 Stk. – Rhombus Strukturputz, Rillenputz überarbeiten; 200 lfm – Sandsteinelemente anputzen; 200 lfm – Fensterbankaufstrich aufbringen; 80 m² – Attikaaufstrich erneuern; 100 m – Blechabdeckung/ Überhangstreifen einputzen; 10 h – Stundensatz Facharbeiter; 10 lfm – Mäanderband mit profilierter Einfassung, Höhe 0,50 bis 0,65 m; 25 lfm – Ornamentfeld mit profiliertem Rahmen, H bis 0,80 m, überarbeiten; 25 lfm – Ornamentband mit profiliertem Rahmen, Oberfläche reinigen; 25 lfm – Ornamentband mit profiliertem Rahmen, Oberfläche festigen; 1 Stk. – Formenbau Ornamentband; 30 Stk. – Neuanfertigung Ornamentband; 20 lfm – Profilrahmen aus Glattputz, erneuern; 25 lfm – Wellenband mit profiliertem Rahmen, H bis 0,35 m, überarbeiten; 25 lfm – Wellenband mit profiliertem Rahmen, Oberfläche reinigen; 25 lfm – Wellenband mit profiliertem Rahmen, Oberfläche festigen; 1 Stk. – Formenbau Wellenband, H bis 35 cm, B bis 180cm; 2 Stk. – Neuanfertigung Wellenband, H bis 35 cm, B bis 180 cm; 12 Stk. – aufgesetzte Rundprofile als Vorhang, Abmessungen 0,45 x 1,40 m; 1 Stck – Formenbau aufgesetzte Girlande, gerade, 0,50m; 18 Stk. – Neuanfertigung aufgesetzte Girlande, gerade, 0,50 m; 24 Stk. – aufgesetzte Rundprofile als Vorhang, Breite 0,35 bis 0,45 m, Höhe 0,45 bis 0,55m; 6 Stk. – aufgesetzte Rundprofile als Vorhang, Abmessungen 0,35 x 1,20 m; 4 Stk – aufgesetzte Rundprofile als Vorhang, Abmessungen 0,40 x 1,00 m; 1 Stk. – Formenbau aufgesetzte Girlande, gebogen, 0,70m; 8 Stk. – Neuanfertigung aufgesetzte Girlande, gebogen, 0,70m; 2 Stk. – aufgesetzte, geteilte Girlande, bogenförmig, Elementabwicklung 3,80m, überarbeiten; 2 Stk. – aufgesetzte, geteilte Girlande, Oberfläche reinigen; 2 Stk. – aufgesetzte, geteilte Girlande, Oberfläche festigen; 1 Stk. – Formenbau aufgesetzte, geteilte Girlande, Elementabwicklung 3,80 m; 5 Stk. – Neuanfertigung geteilte Girlande, Elementabwicklung 3,80m; 10 Stk. – aufgesetzte, geteilte Girlande, bogenförmig, Elementabwicklung 4,10m, überarbeiten; 10 Stk. – aufgesetzte, geteilte Girlande, Oberfläche reinigen; 10 Stk. – aufgesetzte, geteilte Girlande, Oberfläche festigen; 35 m – aufgesetzte Girlande, bogenförmig, überarbeiten; 35 m – aufgesetzte, geteilte Girlande, Oberfläche reinigen; 35 m – aufgesetzte, geteilte Girlande, Oberfläche festigen; 4 Stk. – Ornamentplatte Pelikan, 0,50 x 0,80 m, mit beidseitigen Girlanden, überarbeiten; 4 Stk. – Ornamentplatte Pelikan, Oberfläche reinigen; 4 Stk. – Ornamentplatte Pelikan, Oberfläche festigen; 2 Stk. – Ornamentplatte Pelikan, 0,50 x 0,90 m, überarbeiten; 2 Stk. – Ornamentplatte Pelikan, Oberfläche reinigen; 2 Stk. – Ornamentplatte Pelikan, Oberfläche festigen; 2 Stk. – Harfenornament auf runder Platte, D = 1,50 m, mit Girlande beidseitig, überarbeiten; 2 Stk. – Harfenornament auf runder Platte, D = 1,50 m, Oberfläche reinigen; 2 Stk. – Harfenornament auf runder Platte, D = 1,50 m, Oberfläche festigen; 1 Stk. – Formenbau Harfenornament auf runder Platte, D = 1,20 m, mit Girlande beidseitig; 2 Stk. – Neuanfertigung Harfenornament auf runder Platte, D = 1,20 m, mit Girlande beidseitig; 2 Stk. – aufgesetzte Rundprofile als geteilter Vorhang des zuvor beschriebenen Harfenornament ; 1 Stk. – Formenbau Harfenornament auf runder Platte, D = 1,35 m, mit Girlande beidseitig; 2 Stk. – Neuanfertigung Harfenornament auf runder Platte, D = 1,35 m, mit Girlande beidseitig; 14 Stk. – ovale Schmuckplatte, B 30 cm, H 50 cm, überarbeiten; 14 Stk. – ovale Schmuckplatte, Oberfläche reinigen; 14 Stk. – ovale Schmuckplatte, Oberfläche festigen; 1 Stk. – Formenbau ovale Schmuckplatte, B 30 cm, H 50 cm; 25 Stk. – Neuanfertigung ovale Schmuckplatte, B 30 cm, H 50 cm; 1 Stk. – Formenbau ovale Schmuckplatte, mit umfassenden Girlandenzopf, B 70 cm, H 50 cm; 2 Stk. – Neuanfertigung ovale Schmuckplatte, mit umfassenden Girlandenzopf, B 70 cm, H 50 cm; 2 Stk. – aufgesetzte Rundprofile als Vorhang, Abmessungen 0,40 x 1,00 m; 6 Stk. – Rhombus mit Girlande, B 100 cm, H 70 cm, überarbeiten; 6 Stk. – Rhombus mit Girlande, Oberfläche reinigen; 6 Stk. – Rhombus mit Girlande, Oberfläche festigen; 100 Stk. – Lieferung/Einbau von Dübel, Edelstahl, D = 8 mm, L = 200 mm; 50 Stk. – Lieferung/Einbau von Dübel, Edelstahl, D = 6 mm, L = 200 mm; 50 m² – Estrichbewehrungsmatten, verzinkt; 10 h – Stundensatz FacharbeiterGesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 54 - Heizungsinstallation | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Stadtverwaltung GörlitzGörlitzKomplette Neuinstallation der Heizungstechnischen Anlagen und den zugehörigen Heizungsnetz. 1 St Hausanschlussstation 970 kW, 3 St Heizungsverteiler inkl. Verteileraufbauten, 22 Heizungspumpen, 1 St automatische Druckhaltung mit Grundgefäß, 330 m Heizungsrohr DN 15 bis DN 100 aus Stahl – und Gewinderohr inkl. Formstücken und Isolierung, 5270 m Heizungsrohr DN 12 bis DN 100 aus Edelstahlsystemrohr incl. Formstücke und Isolierung, 410 m Heizungsrohr DN 12 bis DN 15 aus Kupferrohr in gelöteter Ausführung inkl. Formstücke und Isolierung, 1900 m² Fußbodenheizung als Nasssystem inkl. Rohrsystem und Zubehör, 48 St Profilheizkörper inkl. Zubehör, 12 St Planheizkörper inkl. Zubehör, 30 Hygieneheizkörper inkl. Zubehör, 114 Röhrenradiatoren incl. Zubehör, 8 Heizwände inkl. Zubehör, 7 Konvektoren inkl. Zubehör, 12 m Sockelleistenheizung inkl. Zubehör, 7 Elektrische Rippenrohrheizkörper, 80 m Elektrische Begleitheizung, 40 St Kernbohrungen, Stemmarbeiten, 20 St. Bauheizer inkl. Rohrnetz von 960 m zur Bereitstellung Baubeheizung, Inbetriebnahme und Probebetrieb der Gesamtanlage. Weiterhin ist ein Wartungsvertrag Bestandteil der Ausschreibung. Die Laufzeit des Vertrages soll 4 Jahre betragenGesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 45.1 - Restaurator- u. Stuckarbeiten Großer Saal Decke | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
